物件情報詳細
リーズナブルな
大型コンドミニアム物件
サブリース契約をご用意しているため、
購入後に機会損失なく運用が可能です。
設備・仕様
- 共有部
- ■ランドリールーム
- ■BBQ設備
- ■オートロック
- 専有部
- ■エアコン
- ■冷蔵庫
- ■食洗機
- ■シーリングファン
- ■オーブン付きコンロ
- ■電子レンジ
Floor/Roomsフロア/ルーム
Boxtree Condominiumsは2階建全34室
| タイプ | Floor Plan (Bed / Bath) |
面積 (sqft) |
面積 (㎡) |
販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1/1 | 553 | 51.38 | $169,000 |
| A2 | 1/1 | 558 | 51.84 | $191,000 |
| A2' | 1/1 | 466 | 43.29 | $181,000 |
| A2'' | 1/1 | 651 | 60.48 | $191,000 |
| A3 | 1/1 | 554 | 51.47 | $191,000 |
| A4 | 1/1 | 555 | 51.56 | $197,000 |
| B1 | 2/1 | 656 | 60.94 | $224,000 |
| B2 | 2/1 | 624 | 57.97 | $242,000 |
| B2' | 2/1 | 727 | 67.54 | $252,000 |
| B3 | 2/2 | 773 | 71.81 | $275,000 |
| B3' | 2/2 | 877 | 81.48 | $285,000 |
| B4 | 2/2 | 950 | 88.26 | $299,000 |
| B4' | 2/2 | 812 | 75.44 | $289,000 |
| C1 | 3/2 | 950 | 88.26 | $310,000 |














